Sıra | Puan |
1 | 467,4292 |
2 | 458,3775 |
3 | 454,2939 |
4 | 450,3227 |
5 | 446,4571 |
6 | 444,5235 |
7 | 444,5235 |
8 | 443,9115 |
9 | 442,5912 |
10 | 440,0464 |
11 | 439,3369 |
12 | 438,9180 |
13 | 438,8218 |
14 | 438,1615 |
15 | 437,5977 |
16 | 436,8882 |
17 | 436,2762 |
18 | 436,2762 |
19 | 435,9761 |
20 | 435,9431 |
21 | 435,8660 |
22 | 435,6637 |
23 | 435,5675 |
24 | 435,5002 |
25 | 435,0521 |
26 | 435,0521 |
27 | 435,0521 |
28 | 435,0521 |
29 | 434,8584 |
30 | 434,3921 |
31 | 434,3434 |
32 | 434,3434 |
33 | 434,2472 |
34 | 434,1405 |
35 | 433,7314 |
36 | 433,3441 |
37 | 432,5073 |
38 | 432,5073 |
39 | 432,4005 |
40 | 432,1093 |
41 | 432,0002 |
42 | 431,1865 |
43 | 431,1865 |
44 | 431,1865 |
45 | 431,1865 |
46 | 429,8738 |
47* | 429,8655 |
48 | 429,8655 |
49 | 429,8655 |
50 | 429,3900 |
51 | 429,2530 |
52 | 429,2530 |
53 | 429,2530 |
54 | 429,1568 |
55 | 429,0194 |
56 | 428,9233 |
57 | 428,6410 |
58 | 428,5452 |
59 | 428,0351 |
60 | 427,9323 |
61 | 427,4169 |
62 | 427,4169 |
63 | 427,3207 |
64 | 427,3156 |
65 | 427,1266 |
66 | 426,9098 |
67 | 426,1923 |
68 | 426,1923 |
69 | 426,1923 |
70 | 426,0961 |
71 | 426,0961 |
72 | 426,0961 |
73 | 426,0005 |
74 | 425,7659 |
75 | 425,3874 |
76 | 425,3874 |
77 | 425,3559 |
78 | 425,2910 |
79 | 425,0254 |
80 | 424,9612 |
81 | 424,8721 |
82* | 424,8721 |
83 | 424,8721 |
84 | 424,6677 |
85 | 424,4174 |
86 | 424,1634 |
87 | 424,1634 |
88 | 423,8328 |
89 | 423,8328 |
90 | 423,6475 |
91 | 423,6475 |
92 | 423,5513 |
93 | 423,5513 |
94 | 423,5513 |
95 | 423,5513 |
96 | 423,5513 |
97 | 423,3572 |
98 | 423,3136 |
99 | 422,9388 |
100 | 422,8418 |
101 | 422,6485 |
102 | 422,6393 |
103 | 422,5126 |
104 | 422,5022 |
105 | 422,3272 |
106 | 422,3272 |
107 | 422,2303 |
108 | 422,2303 |
109 | 422,2303 |
110 | 422,1327 |
111 | 421,9000 |
112 | 421,7231 |
113 | 421,6665 |
114 | 421,5703 |
115 | 421,5216 |
116 | 421,5117 |
117 | 421,4254 |
118 | 421,4069 |
119 | 421,2081 |
120 | 421,1027 |
121 | 421,0816 |
122 | 421,0656 |
123 | 421,0656 |
124 | 421,0057 |
125 | 421,0057 |
126 | 421,0057 |
127 | 421,0057 |
128* | 421,0057 |
129 | 420,9100 |
130 | 420,9086 |
131 | 420,9044 |
132 | 420,8997 |
133 | 420,8997 |
134* | 420,5793 |
135 | 420,3932 |
136 | 420,2970 |
137 | 420,2970 |
138 | 420,1693 |
139 | 419,8870 |
140 | 419,8870 |
141* | 419,7816 |
142 | 419,6854 |
143 | 419,6854 |
144 | 419,6854 |
145 | 419,6854 |
146 | 419,6854 |
147 | 419,6854 |
148 | 419,1216 |
149 | 418,9767 |
150 | 418,5570 |
151 | 418,5570 |
152 | 418,5570 |
153 | 418,4609 |
154 | 418,4609 |
155 | 418,4609 |
156 | 418,4609 |
157 | 418,4609 |
158 | 418,4233 |
159 | 418,3541 |
160 | 418,2584 |
161 | 418,1697 |
162 | 418,1306 |
163 | 418,0337 |
164 | 418,0337 |
165 | 418,0337 |
166 | 417,8483 |
167 | 417,8483 |
168 | 417,8483 |
169 | 417,7522 |
170 | 417,6946 |
171 | 417,6557 |
172 | 417,6454 |
173 | 417,3551 |
174 | 417,2368 |
175 | 417,2368 |
176 | 417,2368 |
177 | 417,2368 |
178 | 417,2368 |
179 | 417,1406 |
180 | 417,0437 |
181 | 417,0437 |
182 | 416,7134 |
183 | 416,5761 |
184 | 416,5761 |
185 | 416,4700 |
186 | 416,4312 |
187 | 416,4312 |
188 | 416,4312 |
189 | 416,3336 |
190 | 416,1019 |
191 | 415,9160 |
192 | 415,9160 |
193 | 415,9160 |
194 | 415,8673 |
195 | 415,8196 |
196 | 415,8196 |
197 | 415,7711 |
198 | 415,3435 |
199 | 415,1490 |
200 | 415,1109 |
201 | 415,1095 |
202 | 415,1006 |
203 | 414,8675 |
204 | 414,6920 |
205 | 414,5950 |
206 | 414,5950 |
207 | 414,5950 |
208 | 414,4989 |
209 | 414,4018 |
210 | 413,9825 |
211 | 413,3705 |
212 | 413,3705 |
213 | 413,3705 |
214 | 413,2747 |
215 | 413,2747 |
216 | 413,2734 |
217 | 412,9394 |
218 | 412,7579 |
219 | 412,6742 |
220 | 412,6618 |
221 | 412,1464 |
*: Sınıf atlayan öğrenciler