Pays | Université | Faculté | Promotion |
CANADA | MCGILL UNIVERSITY | ECONOMY | 2011 |
CANADA | MCGILL UNIVERSITY | ENGINEERING | 2011 |
CANADA | UNIVERSITY OF MANITOBA | MANAGEMENT/ENGINEERING | 2011 |
CANADA | UNIVERSITY OF TORONTO | ECONOMY | 2011 |
CANADA | UNIVERSITY OF TORONTO | ENGINEERING | 2011 |
CANADA | UNIVERSITY OF TORONTO | ENGINEERING | 2011 |
CANADA | UNIVERSITY OF TORONTO | ENGINEERING | 2011 |
FRANCE | BRETAGNESUD | BIOLOGY | 2011 |
FRANCE | LILLE 1 | BUSINESS | 2011 |
FRANCE | LYON 1 | SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2011 |
FRANCE | LYON 2 | VISUAL ARTS | 2011 |
FRANCE | LYON | INSA | 2011 |
FRANCE | NICE | PSYCHOLOGY | 2011 |
FRANCE | PARIS 1 | BUSINESS | 2011 |
FRANCE | PARIS 1 | MANAGEMENT AND ECONOMICS | 2011 |
FRANCE | PARIS 3 | INFORMATION AND COMMUNICATION | 2011 |
FRANCE | PARIS 7 | PSYCHOLOGY | 2011 |
FRANCE | RENNES | CHEMISTRY | 2011 |
FRANCE | STRASBOURG 3 | LAW | 2011 |
FRANCE | STRASBOURG 3 | LAW | 2011 |
FRANCE | TOULOUSE 3 | SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2011 |
ITALY | POLITECNICO DI TORINO | CIVIL ENGINEERING | 2011 |
UK | OXFORD BROOKES UNIVERSITY | FOUNDATION (ARCHITECTURE ) | 2011 |
UK | UNIVERSITY COLLEGE LONDON (UCL) | ENGINEERING | 2011 |
UK | UNIVERSITY OF EXETER | FOUNDATION | 2011 |
UK | UNIVERSITY OF KENT | PSYCHOLOGY | 2011 |
USA | BOSTON UNIVERSITY | MANAGEMENT | 2011 |
USA | GEORGETOWN U. | INTERNATIONAL BUSINESS | 2011 |
USA | LEHIGH UNIVERSITY | ARTS & SCIENCE | 2011 |
USA | LEHIGH UNIVERSITY | ENGINEERING | 2011 |
USA | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY - MIT | SCIENCE | 2011 |
USA | ROGER WILLIAMS UNIVERSITY | BUSINESS | 2011 |
USA | TISCH SCHOOL OF THE ARTS AT NYU | CINEMA | 2011 |
USA | UNIVERSITY OF MIAMI | ENGINEERING | 2011 |
USA | WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE(WPI) | ENGINEERING | 2011 |
CANADA | MCGILL UNIVERSITY | GENETIK | 2010 |
CANADA | MCGILL UNIVERSITY | KIMYA MÜH. | 2010 |
CANADA | UNIVERSITY OF TORONTO | EKONOMI | 2010 |
CANADA | YORK UNIVERSITY | İŞLETME PAZARLAMA | 2010 |
FRANCE | BORDEAUX 2 | DIŞ HEKIMLIĞI | 2010 |
FRANCE | MONTPELLIER | FILOZOFI | 2010 |
FRANCE | NICE | İLETIŞIM | 2010 |
FRANCE | PARIS | LAW | 2010 |
FRANCE | PARIS | SAHNE SANATLARI | 2010 |
FRANCE | SORBONNE | SANAT TARIHI | 2010 |
FRANCE | STRASBOURG | LAW | 2010 |
FRANCE | STRASBOURG | LAW | 2010 |
SWITZERLAND | EPFL | ENGINEERING | 2010 |
UK | CITY COLLEGE BRIGHTON | YÖNETIM | 2010 |
UK | ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY | MAKINE MÜH. | 2010 |
UK | SAINT MARTINS COLLEGE OF ART&DESIGN | GÜZEL SANATLAR | 2010 |
UK | SAINT MARTINS COLLEGE OF ART&DESIGN | TASARIM | 2010 |
UK | U. OF BIRMINGHAM | OTOMOTIV MÜH. | 2010 |
USA | BABSON COLLEGE | İŞLETME | 2010 |
USA | BRANDEIS UNIVERSITY | BIYOLOJI | 2010 |
USA | CLARK UNIVERSITY | GENEL PROGRAM | 2010 |
USA | NORTHEASTERN UNIVERSITY | EKONOMI | 2010 |
USA | NORTHEASTERN UNIVERSITY | ENDÜSTRI MÜH. | 2010 |
USA | U. OF CHICAGO | FIZIK | 2010 |
USA | U. OF MASSACHUSETTS (UMASS) | ENDÜSTRI MÜH. | 2010 |
USA | U. OF MASSACHUSETTS (UMASS) | EKONOMI | 2010 |
USA | U. OF MICHIGAN ANN ARBOR | ENDÜSTRI MÜH. | 2010 |
USA | U. OF MICHIGAN ANN ARBOR | İŞLETME | 2010 |
USA | U. OF SOUTHERN CALIFORNIA (USC) | ENGINEERING | 2010 |
USA | U. OF VIRGINIA | PSIKOLOJI-İŞLETME | 2010 |
USA | U. OF VIRGINIA | GENEL PROGRAM | 2010 |
USA | UNIVERSITY OF HARTFORD | TIP HAZIRLIK | 2010 |
USA | WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE (WPI) | 2010 | |
CANADA | CONCORDIA | ELEKTRIK MÜH. | 2009 |
CANADA | MONTREAL | ASTRONOMI | 2009 |
CANADA | MONTREAL | ENGINEERING | 2009 |
CANADA | MONTREAL | ENGINEERING | 2009 |
CANADA | MONTREAL | ULUSLARARASI İLIŞKILER | 2009 |
CANADA | THOMPSON RIVERS | FIZIK | 2009 |
CANADA | TORONTO | ENGINEERING | 2009 |
FRANCE | LYON 1 | LAW | 2009 |
FRANCE | MONTPELLIER | GÖSTERI SANATLARI | 2009 |
FRANCE | NICE | İKTISAT, İŞLETME | 2009 |
FRANCE | NICE | İKTISAT, İŞLETME | 2009 |
FRANCE | NICE | İKTISAT, İŞLETME | 2009 |
FRANCE | NICE | SIYASAL BILIMLER | 2009 |
FRANCE | PARIS 1 | SIYASAL BILIMLER | 2009 |
FRANCE | PARIS 6 | KIMYA | 2009 |
FRANCE | STRASBOURG | MIMARLIK | 2009 |
FRANCE | STRASBOURG 1 | LAW | 2009 |
HUNGARY | MC DANNIEL COLLEGE | DIŞ HEKIMLIĞI | 2009 |
UK | CENTRAL ST MARTIN'S COLLEGE OF ART | TASARIM | 2009 |
UK | CITY U., LONDON | İŞLETME | 2009 |
UK | LONDON ART SCHOOL | İÇ MIMARLIK | 2009 |
UK | ROYAL HOLLOWAY | EKONOMI | 2009 |
UK | ROYAL HOLLOWAY U., LONDON | TASARIM | 2009 |
USA | BABSON COLLEGE | İŞLETME | 2009 |
USA | PRATT INSTITUTE | İÇ MIMARLIK | 2009 |
USA | PRATT INSTITUTE | MIMARLIK | 2009 |
CANADA | BRITISH COLUMBIA | SANAT | 2008 |
CANADA | EMILY CARR | FILM | 2008 |
CANADA | MONTRÉAL | İŞLETME | 2008 |
CANADA | MONTRÉAL | İŞLETME | 2008 |
CANADA | SIMON FRASER U. | BILGISAYAR | 2008 |
FRANCE | AMIEN | BIYOLOJI | 2008 |
FRANCE | LILLE | PSIKOLOJI | 2008 |
FRANCE | LYON, INSTITUT PAUL BOCUSE | OTEL - RESTORAN | 2008 |
FRANCE | STRASBOURG | BIYOLOJI | 2008 |
SWITZERLAND | FRIBOURG | LAW | 2008 |
UK | NOTTHINGHAM | MIMARLIK | 2008 |
UK | SALFORD | ULUSLARARASI TURIZM | 2008 |
USA | BABSON | PAZARLAMA VE YÖNETIM | 2008 |
USA | CARNEGIE MELON | ENGINEERING | 2008 |
USA | FRANKLIN AND MARSHALL | ULUSLARARASI | 2008 |
USA | GEORGE WASHINGTON | İŞLETME | 2008 |
USA | LEHIGH | ENGINEERING | 2008 |
USA | MIAMI | İŞLETME | 2008 |
CANADA | MC GILL | ENGINEERING | 2007 |
CANADA | YORK | SIYASET BILIMLERI | 2007 |
FRANCE | GRENOBLE 1 | MATEMATIK, BILGISAYAR | 2007 |
FRANCE | INSTITUT PAUL BOCUSE | OTEL, RESTORAN | 2007 |
FRANCE | LILLE 2 | TIP | 2007 |
FRANCE | NICE | İLETIŞIM | 2007 |
FRANCE | NICE | KIMYA | 2007 |
FRANCE | PARIS 1 | KAMU İDARESI | 2007 |
FRANCE | PARIS 3 | GÖSTERI SANATLARI | 2007 |
FRANCE | PARIS 8 | İLETIŞIM | 2007 |
FRANCE | PARSONS, THE NEW SCHOOL FOR DESIGN | TASARIM YÖNETIMI | 2007 |
FRANCE | STRASBOURG 1 | ECZACILIK | 2007 |
ITALY | BOCCONI | ULUSLARARASI EKONOMI, İŞLETME | 2007 |
USA | MICHIGAN STATE UNIVERSITY | ENGINEERING | 2007 |
USA | MICHIGAN STATE UNIVERSITY | ENGINEERING | 2007 |
USA | NORTHWESTERN | ENDÜSTRI MÜH. | 2007 |
USA | PENN STATE UNIVERSITY PARK | ENGINEERING | 2007 |
USA | PURDUE + TORONTO | İŞ İDARESI | 2007 |
USA | THE SCHOOL OF THE ART INSTITUTE OF CHICAGO | İÇ MIMARLIK | 2007 |
USA | VANDERBILT UNIVERSITY | EKONOMI | 2007 |
CANADA | MONTREAL, ECOLE POLYT. | KIMYA MÜH. | 2003 |
FRANCE | ACADÉMIE DE ROUEN | FEN VE ENGINEERING | 2003 |
FRANCE | JOSEPH FOURIER, GRENOBLE 1 | BILGISAYAR MÜH. | 2003 |
FRANCE | LYON 3 | EKONOMI VE İŞLETME | 2003 |
FRANCE | LYON 3 | EKONOMI VE İŞLETME | 2003 |
FRANCE | NICE | GÖSTERI SANATLARI | 2003 |
FRANCE | NICE | PSIKOLOJI | 2003 |
FRANCE | PANTHÉON 1 SORBONNE | EKONOMI VE İŞLETME | 2003 |
FRANCE | PARIS IV, TOULOUSE | SOSYOLOJI | 2003 |
FRANCE | PARIS, ECOLE BLEUE | SANAT | 2003 |
FRANCE | STRASBOURG | EKONOMI VE İŞLETME | 2003 |
ITALY | POLIMODA / FIT | MODACILIK | 2003 |
UK | PARIS AMERIKAN ÜNIVERSITESI | 2003 | |
UK | QUEEN MARY OF LONDON | 2003 | |
UK | WARWICK | İŞLETME | 2003 |
USA | MICHIGAN ANN ARBOR | ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI | 2003 |
USA | PINE MANOR COLLEGE | 2003 | |
USA | VIRGINIA | SISTEM MÜHENDISLIĞI | 2003 |
USA | WELLESLEY COLLEGE (BURSLU) | 2003 | |
USA | BALL STATE | FINANS, MBA | 2002 |
CANADA | MONTRÉAL | MIMARLIK | 1998 |
FRANCE | NICE | İŞLETME | 1998 |
FRANCE | NICE | İŞLETME | 1998 |
MONACO | SOUTHERN EUROPE | İŞLETME | 1998 |
UK | . | İŞLETME | 1998 |
USA | CARNEGIE MELLON | EKONOMI | 1998 |
USA | COLLEGE OF WILLIAM AND MARRY | EKONOMI | 1998 |
USA | DUKE | PSIKOLOJI & SIYASAL BILIMLER | 1998 |
USA | EMORY | İŞLETME | 1998 |
USA | FRANKLIN AND MARSHALL | STUDIO ART | 1998 |
USA | JOHNS HOPKINS | KIMYA MÜH. | 1998 |
USA | LYNN | OTEL YÖNETIMI | 1998 |
USA | NORTHWESTERN | ENDÜSTRI MÜH. | 1998 |
USA | VIRGINIA | İŞLETME | 1998 |
FRANCE | PERPIGNAN | LAW | 1997 |
FRANCE | TOULOUSE | FEN | 1997 |
FRANCE | TOURS | ECZACILIK | 1997 |
USA | FAIRLEIGH DICKINSON | İŞLETME | 1997 |
USA | WEBSTER | İŞLETME | 1997 |
BELGIUM | . | TIP | 1996 |
FRANCE | DIJON | TIP | 1996 |
FRANCE | INSTITUT DE NICE | İLETIŞIM | 1996 |
İSVIÇRE | LAUSANNE | SIYASAL BILIMLER | 1996 |
USA | BOSTON | İLETIŞIM | 1996 |
USA | COLUMBIA | ENGINEERING | 1996 |
USA | MACALESTER | İŞLETME | 1996 |
USA | NY | MIMARLIK | 1996 |
USA | WORCHESTER | KIMYA MÜH. | 1996 |
USA | GEORGE WASHINGTON | İŞLETME | 1995 |
USA | OHIO STATE | İŞLETME | 1995 |
FRANCE | PARIS | MIMARLIK | 1994 |
Soyadı İsim |
Ülke |
Üniversite |
Fakülte |
SJ Mez. Yılı |
AKAR Merve | Fransa | Paris IV, Toulouse | Sosyoloji | 2003 |
AKAY Sinem | İtalya | Polimoda / Fit | Modacılık | 2003 |
AKGÜN Refik | ABD | Virginia | Sistem Mühendisliği | 2003 |
AKTAŞ İpek | ABD | Pine Manor College | 2003 | |
AYDIN Arda | Fransa | Joseph Fourier, Grenoble 1 | Bilgisayar Müh. | 2003 |
BATILI Lezize | Fransa | Nice | Psikoloji | 2003 |
BİLGİN Yiğit | İngiltere | Queen Mary of London | 2003 | |
BÜYÜK Dilara | Kanada | Montreal, Ecole Polyt. | Kimya Müh. | 2003 |
ÇİTÇİ Selen | Fransa | Lyon 3 | Ekonomi ve İşletme | 2003 |
DOĞRUEL Eylül | ABD | Wellesley College (Burslu) | 2003 | |
ERDA Melis | Fransa | Nice | Gösteri Sanatları | 2003 |
GÜVENER Yaprak | Fransa | Strasbourg | Ekonomi ve İşletme | 2003 |
İÇÖZ Alican | İngiltere | Paris Amerikan Üniversitesi | 2003 | |
KAMHİ Eda | Fransa | Lyon 3 | Ekonomi ve İşletme | 2003 |
KUTLU Ceren | Fransa | Panthéon 1 Sorbonne | Ekonomi ve İşletme | 2003 |
ÖZERDEM Emir | ABD | Michigan Ann Arbor | Endüstri Mühendisliği | 2003 |
PULATHANELİ Halûk | Fransa | Académie de Rouen | Fen ve Mühendislik | 2003 |
SİNANOĞLU Melis | İngiltere | Warwick | İşletme | 2003 |
VARON Verda | Fransa | Paris, Ecole Bleue | Sanat | 2003 |
GÜLDİKEN Orhun |
ABD |
Ball State |
Finans, MBA |
2002 |
ARDUMAN Aslı |
ABD |
Franklin and Marshall |
Studio Art |
1998 |
ARGÜN Emir |
ABD |
Johns Hopkins |
Kimya Müh. |
1998 |
ATALIK Ali |
ABD |
Carnegie Mellon |
Ekonomi |
1998 |
AVUNDUK Adil |
ABD |
Lynn |
Otel Yönetimi |
1998 |
AYDEMİR Can |
ABD |
Emory |
İşletme |
1998 |
AYNACI Merih |
ABD |
College of William and Marry |
Ekonomi |
1998 |
DÖMBEKÇİOĞLU Taygun |
Fransa |
Nice |
İşletme |
1998 |
GÜÇLÜ Emir |
İngiltere |
. |
İşletme |
1998 |
GÜVENÇ Begüm |
ABD |
Duke |
Psikoloji & Siyasal Bilimler |
1998 |
MAÇAN Suna |
Fransa |
Nice |
İşletme |
1998 |
ŞAHİNYAN Arlin |
Kanada |
Montréal |
Mimarlık |
1998 |
SÖKMEN Aylin |
ABD |
Virginia |
İşletme |
1998 |
UYGUR Ender |
Monako |
Southern Europe |
İşletme |
1998 |
YENER Halûk |
ABD |
Northwestern |
Endüstri Müh. |
1998 |
ARTAR Hakan |
ABD |
Webster |
İşletme |
1997 |
ÇUBUKÇU Kıvanç |
ABD |
Fairleigh Dickinson |
İşletme |
1997 |
DİRADURYAN Ani |
Fransa |
Tours |
Eczacılık |
1997 |
FİLİZ Ali |
Fransa |
Toulouse |
Fen |
1997 |
ŞAHİN Gerçek |
Fransa |
Perpignan |
Hukuk |
1997 |
AREL Sinan |
ABD |
Macalester |
İşletme |
1996 |
ARKAN Burtan |
İsviçre |
Lausanne |
Siyasal Bilimler |
1996 |
CANSUN Şebnem |
Belçika |
. |
Tıp |
1996 |
GÜÇER Ece |
Fransa |
Institut De Nice |
İletişim |
1996 |
HACIOĞLU Osman |
ABD |
NY |
Mimarlık |
1996 |
ÖZKÜLAHÇI Özlem |
ABD |
Boston |
İletişim |
1996 |
SALEPÇİOĞLU Harika |
Fransa |
Dijon |
Tıp |
1996 |
SARIOĞLU Turgut |
ABD |
Worchester |
Kimya Müh. |
1996 |
SARIPINAR Orçun |
ABD |
Columbia |
Mühendislik |
1996 |
BAHAR Yusuf |
ABD |
Ohio State |
İşletme |
1995 |
ÇETİNER Mehmet |
ABD |
George Washington |
İşletme |
1995 |
HIZIROĞLU Ali |
Fransa |
Paris |
Mimarlık |
1994 |