Endüstri Müh. | Bilgisayar Müh. | Sosyoloji | Felsefe | İletişim | Uluslararası İlişkiler |
İşletme | İktisat | Hukuk | Siyaset Bilimi | Fr. Dili ve Ed. |
|
2019 | - | - | 17 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 14 | - |
2018 | - | - | 6 | - | 3 | - | - | 10 | 1 | 23 | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | 22 | 13 | - | 14 | 12 | 17 | 9 | 5 | - |
2015 | - | - | - | 3 | 6 | 5 | 19 | - | 2 | 10 | - |
2014 | 12 | - | - | - | - | 13 | 21 | 2 | - | 27 | - |
2013 | 5 | - | 9 | - | 6 | 2 | - | 2 | 3 | 20 | - |
2012 | 1 | - | - | 21 | 16 | 15 | - | 11 | 2 | 27 | - |
2011 | 15 | - | 3 | 2 | - | 1 | 11 | 8 | 1 | 4 | 3 |
2010 | - | - | 36 | 5 | 14 | - | 5 | 37 | - | 50 | - |
2009 | - | - | 10 | - | 9 | 10 | - | 11 | - | 8 | - |
2008 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
2007 | 3 | - | - | - | - | 14 | - | - | 4 | - | - |
2006 | 2006 yılında 1+4 sistemine geçiş sebebiyle mezun verilmemiştir. | ||||||||||
2005 | 10 | - | 16 | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
2004 | 18 | 14 | 32 | - | - | 4 | - | 6 | - | 3 | - |
2003 | 6 | 11 | 6 | 14 | 34 | 5 | - | 8 | - | - | - |
2002 | |||||||||||
2001 | - | 8 | 20 | - | - | - | 48 | 41 | 4 | 6 | - |
2000 | 4 | 2 | - | - | 13 | - | 20 | 24 | 6 | 15 | - |
Örnek : 2014 yılında, Siyaset Bilimine 27. yedekte bekleyen SJ'li kayıt olabildi.