32 öğrencimiz Asil listeden kayıt hakkı kazanmıştır.
(1 öğrencimiz iki bölüme kayıt hakkı kazanmıştır.)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ |
|||
Asil liste | Sıra | Yedek liste | Sıra |
E. D. | 1 | A. J. | 1 |
K. M. | 6 | ||
B. B. | 7 | ||
M. B. T. | 9 | ||
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ |
|||
Asil liste | Sıra | Yedek liste | Sıra |
A. N. Z. | 1 | ||
E. P. Ç. | 2 | ||
Z. A. | 3 | ||
A. J. | 5 | ||
MATEMATİK |
|||
Asil liste | Sıra | Yedek liste | Sıra |
FELSEFE |
|||
Asil liste | Sıra | Yedek liste | Sıra |
HUKUK |
|||
Asil liste | Sıra | Yedek liste | Sıra |
E. Ü. | 1 | G. G. | 8 |
C. E. | 6 | L. A. | 17 |
E. D. | 8 | H. M. G. | 18 |
I. T. | 9 | M. S. G. | 19 |
Ö. K. | 10 | ||
İKTİSAT |
|||
Asil liste | Sıra | Yedek liste | Sıra |
İ. P. | 2 | A. Y. | 1 |
M. D. | 3 | ||
A. T. | 4 | ||
K. Ö. | 5 | ||
T. H. | 7 | ||
C. Y. U. | 8 | ||
FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI |
|||
Asil liste | Sıra | Yedek liste | Sıra |
D. I. | 4 | E. M. G. | 2 |
İ. D. | 6 | M. E. | 7 |
B. E. | 7 | İ. G. | 21 |
İLETİŞİM |
|||
Asil liste | Sıra | Yedek liste | Sıra |
L. K. | 2 | D. E. | 12 |
H. T. | 4 | ||
H. A. O. | 5 | ||
Z. B. Ö. | 8 | ||
İŞLETME |
|||
Asil liste | Sıra | Yedek liste | Sıra |
H. M. G. | 2 | ||
M. S. G. | 3 | ||
SOSYOLOJİ |
|||
Asil liste | Sıra | Yedek liste | Sıra |
M. S. G | 1 | ||
ULUSLARARASI İLİŞKİLER |
|||
Asil liste | Sıra | Yedek liste | Sıra |
E. D. | 1 | M. S. G. | 1 |
G. G. | 5 | ||
L. A. | 9 | ||
H. M. G. | 10 | ||
SİYASET BİLİMİ |
|||
Asil liste | Sıra | Yedek liste | Sıra |
A. Y. | 5 | ||